Selasa, 25 Maret 2008
Minggu, 23 Maret 2008
Prestasi Sekolah
No. | Jenis Kejuaraan | Tahun | Keterangan |
1. | LKS BT Tingkat Kabupaten Cianjur | 2006 | Juara 1 |
2. | LKS BT Tingkat Provinsi Jawa Barat | 2006 | Juara 1 |
3. | LKS Tingkat Nasional | 2006 | Juara1 |
5. | LKS BT Tingkat Kabupaten Cianjur | 2005 | Juara 1 |
6. | LKS BT Tingkat Provinsi Jawa Barat | 2005 | Juara 1 |
7. | LKS BT Tingkat Nasional | 2005 | Juara 2 |
8. | LKS TKJ Tingkat Provinsi Jawa Barat | 2007 | Juara V |
9. | LKS Bahasa Jepang Tingkat Provinsi Jawa Barat | 2007 | Rangking VIII |
Daftar Guru & TU
No | Nama Guru | Mata Pelajaran |
1. | Drs. Rastim | Bahasa Sunda |
2. | Dra. Enok Halimah | Bahasa Indonesia |
3. | Dra Kulsum | PKn |
4. | Drs. H. Iif Abdulrahman | Matematika |
5. | Ir. Hj. Sumariyah | Kewirausahaan |
6. | Bambang Supriyadi | Fisika |
7. | Lidiani Agustina S. | Bahasa Inggris |
8. | Evita | Biologi |
9. | Veronika Hudi Catur | Produktif THP |
10. | Ir. Kun basukiati L. | Kimia,Produktif Analis Kimia |
11. | Ir. Chonaini A. | Kimia,Produktif Analis Kimia |
12. | Ir. Veni rahayu | Fisika |
13. | Ai Kusminar, BA | Bahasa Inggris |
14. | Ir. Aris Teguh S. | Produktif BT |
15. | Ir. Herlini | Kimia,Produktif BT |
16. | Ir. Eddy Suwatono, MM | IPA,Produktif Grafika |
17. | Dra. Euis Nurhayati | matematika |
18. | Drs. Nenda Kusmara | Penjas & OR |
19. | Dra. Ratna Susanti | Bahasa Inggris |
20. | Ir. M. Ridwan | KKPI, Produktif BT |
21. | Rosia Meilani,S.Pt. | Matematika,Produktif BTK |
22. | Edwin Sembiring, SP | Produktif Grafika |
23. | Dra. Ai Herawati | bahasa Jepang |
24. | Maman Taryadi, S.Pd. | Produktif TKJ |
25. | Ali Mahmudin, S.Tp. | KKPI,Produktif TKJ |
26. | Rita Hardianti, ST. | Produktif THP |
27. | R. Fia Sofiati, S.Pd | Seni Budaya |
28. | Siti Nailah, S.Ag. | PAI |
29. | Siti Ade Amiati, S.Kom | Produktif TKJ |
30. | Sri Wahyuni N., ST. | Produktif TKJ |
31. | Asep Suherman, SP. | Produktif BT |
32. | Ferry Hendra, A.Md. | Produktif TKJ |
33. | Atin Ermanawati, S.Pd. | Bahasa Indonesia |
34. | Sourma Gabe, SE. | IPS |
33. | Pipih Nurlatifah, S.Ag. | PAI |
Profile Sekolah
Sejarah Singkat
Pada awal berdiri Smkn Negeri 2 Cilaku Cianjur bernama Sekolah Guru Olah Raga (SGO) Cianjur, kemudian berganti nama dan fungsi menjadi SMT Pertanian Cianjur lalu berganti nama lagi menjadi SMK Negeri 3 Cianjur, baru pada tahun 2006 diganti namanya menjadi SMK Negeri 2 Cilaku Cianjur
Jurusan
Smk Negeri 2 Cilaku cianjur memiliki 6 jurusan, antara lain :
- Budidaya Tanaman
- Teknologi hasil Pertanian
- Budidaya Ternak
- Teknik Komputer dan Jaringan
- Grafika
- Analis Kimia
Visi & Misi
VISI
MENJADI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN YANG BERMUTUDAN BERWAWASAN INTERNASIONAL SEJALAN DENGAN TUNTUTAN ULMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
MISI
- Menghasilkan tamatan yang memiliki ketaqwaan yang tinggi kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki kesadaran yang tinggi terhadap keharmonisan lingkungannya
- Menghasilkan tamatan yang memiliki kompetensi tinggi, mampu bersaing dipasar tenaga kerja nasional dan internasional
- Menghasilkan tamatan yang mampu memenuhi tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bekal untuk mengembangkan dirinya
- Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dibidang teknologi bagi masyarakat
Langganan:
Postingan (Atom)